東風康明斯東風汽車股份有限公司和美國康明斯公司,以柴油發動機制造為主要經營業務。主要產品康明斯B、C、L系列機械式和ISDe、ISLe、ISZ系列全電控柴油機,B系列天然氣發動機,發動機排量為3.9L、4.5L、5.9L、6.7L 、8.3L、8.9L、13L,功率覆蓋范圍為125-545HP。 公司產品滿足國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ排放法規要求,可廣泛應用于輕、中、重型載重汽車、中高級城際客車、大中型公交客車、工程機械、船用主輔機、發電機組等領域。
5kw-3000kw發電機組報價熱線:153-1284-0888
更多品牌、功率、型號請聯系在線客服
東風康明斯東風汽車股份有限公司和美國康明斯公司,以柴油發動機制造為主要經營業務。主要產品康明斯B、C、L系列機械式和ISDe、ISLe、ISZ系列全電控柴油機,B系列天然氣發動機,發動機排量為3.9L、4.5L、5.9L、6.7L 、8.3L、8.9L、13L,功率覆蓋范圍為125-545HP。 公司產品滿足國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ排放法規要求,可廣泛應用于輕、中、重型載重汽車、中高級城際客車、大中型公交客車、工程機械、船用主輔機、發電機組等領域。
東風康明斯系列
型號 | 機組功率KW | 柴油機型號 |
柴油機 功率KW |
缸數 | 缸徑*行程 | 排量L | 機油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
主用 | 備用 | ||||||||||
HC16GF | 16 | 18 | 4B3.9-G11 | 20 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*700*1100 | 650 |
HC20GF | 20 | 22 | 4B3.9-G1 | 24/27 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*700*1100 | 720 |
HC20GF | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1650*700*1100 | 720 |
HC24GF | 24 | 26 | 4B3.9-G12 | 27/30 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 208 | 1700*700*1100 | 750 |
HC30GF | 30 | 33 | 4BT3.9-G1 | 36/40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1700*700*1100 | 800 |
HC30GF | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1700*700*1100 | 800 |
HC50GF | — | 50 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1800*800*1200 | 920 |
HC50GF | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 58/64 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1800*800*1200 | 950 |
HC60GF | 60 | 66 | 4BTA3.9-G11 | 70/77 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1850*800*1200 | 1000 |
HC76GF | 76 | 84 | 4BTA3.9-G13 | 87/97 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1850*800*1200 | 1150 |
HC70GF | 70 | 80 | 6BT5.9-G1 | 86/92 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 207 | 2100*850*1450 | 1250 |
HC70GF | 70 | 80 | 6BT5.9-G2 | 86/92 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 207 | 2100*850*1450 | 1250 |
HC80GF | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 96/106 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 207 | 2200*800*1200 | 1250 |
HC80GF | 80 | 88 | 4BTAA3.9-G3 | 96/106 | 6 | 102*120 | 3.9 | 11 | 210 | 1850*800*1200 | 1250 |
HC90GF | 90 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 106/116 | 6 | 102*120 | 5.9 | 20 | 207 | 2250*800*1200 | 1300 |
HC120GF | NA | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 120/130 | 6 | 102*120 | 5.9 | 24 | 207 | 2250*800*1200 | 1350 |
HC128GF | 128 | 140 | 6BTAA5.9-G12 | 140/155 | 6 | 102*120 | 5.9 | 24 | 207 | 2300*820*1300 | 1400 |
HC150GF | NA | 150 | 6CTA8.3-G1 | 163/180 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 207 | 2300*820*1300 | 1600 |
HC150GF | NA | 150 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 207 | 2300*820*1300 | 1600 |
HC160GF | 160 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 183/203 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 207 | 2550*1050*1500 | 1700 |
HC200GF | — | 200 | 6CTAA8.3-G9 | NA/231 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 207 | 2550*1050*1500 | 1800 |
HC200GF | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 220/240 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 207 | 2550*1050*1500 | 2000 |
HC220GF | 220 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 250/280 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 28 | 207 | 2700*1050*1700 | 2300 |
HC250GF | 250 | 280 | 6LTAA9.5-G1 | 290/320 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 28 | 207 | 2700*1050*1700 | 2300 |
HC300GF | 300 | 330 | 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 6 | 114*145 | 13 | 28 | 203 | 3000*1150*1700 | 3200 |
HC330GF | 330 | 360 | 6ZTAA13-G2 | 390/415 | 6 | 114*145 | 13 | 28 | 203 | 3000*1150*1700 | 3360 |
HC350GF | 350 | 375 | QSZ13-G2 | 400/440 | 6 | 130*163 | 13 | 28 | 201 | 3150*1360*1800 | 3200 |
HC360GF | 360 | 400 | QSZ13-G5 | 411/470 | 6 | 130*163 | 13 | 28 | 201 | 3150*1360*1800 | 3500 |
HC400GF | 400 | 450 | QSZ13-G3 | 450/470 | 6 | 130*163 | 13 | 28 | 201 | 3150*1360*1800 | 3500 |
HC400GF | 400 | 440 | QSZ13-G10 | 463/509 | 6 | 130*163 | 13 | 75.3 | 197 | 3400*1400*1850 | 3900 |
HC440GF | 440 | 480 | QSZ13-G11 | NA | 6 | 130*163 | 13 | 75.3 | 197 | 3400*1400*1850 | 4000 |
東風康明斯(國三)系列
型號
機組功率KW
柴油機型號
柴油機
功率KW
缸數
缸徑*行程
排量L
機油容量L
油耗g/kw.h
尺寸mm
重量Kg
主用
備用
HC50GF
50
56
QSB3.9-G2
63/70
4
102*120
3.9
10.9
197
1800*800*1200
920
HC64GF
64
72
QSB3.9-G3
79/88
4
102*120
3.9
10.9
197
1800*800*1200
1000
HC80GF
80
88
QSB5.9-G2
96/106
4
102*120
5.9
16.4
197
2200*800*1200
1250
HC100GF
100
112
QSB5.9-G3
120/132
4
102*120
5.9
16.4
197
2250*800*1200
1300
HC120GF
120
132
QSB6.7-G3
151/166
6
107*124
6.7
19.5
197
2300*820*1300
1400
HC144GF
144
160
QSB6.7-G4
168/185
6
107*124
6.7
19.5
197
2300*820*1300
1600
HC160GF
160
176
QSL8.9-G2
206/226
6
114*145
8.9
27.6
197
2550*1050*1500
1700
HC180GF
180
200
QSL8.9-G3
220/242
6
114*145
8.9
27.6
197
2550*1050*1500
1800
HC200GF
200
220
QSL8.9-G4
235/258
6
114*145
8.9
27.6
197
2550*1050*1500
1950
HC288GF
288
320
QSZ13-G6
328/374
6
130*163
13
45.4
197
2550*1050*1500
2100
HC320GF
320
360
QSZ13-G7
367/419
6
130*163
13
45.4
197
3150*1360*1800
3250
5kw-3000kw柴油發電機組廠家直銷,報價熱線:153-1284-0888
掃一掃手機查看
全國免費熱線:400-080-7220
聯系人:管經理
手 機:13605259206
地 址:江蘇省揚州市江都區三蕩工業園
傳 真:0514-86821499
電 話:0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@163.com