韓國大宇 |
||||||||||||
型號 | 機組功率KW | 柴油機型號 |
柴油機 功率KW |
缸數 | 缸徑*行程 | 排量L | 機油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 備注 | |
主用 | 備用 | |||||||||||
HC120GF | 120 | 132 | DP086TA | 137/152 | 6 | 111*139 | 8.1 | 18 | 201 | 2300*800*1500 | 1600 | 電調 |
HC135GF | 135 | 150 | P086TI-1 | 149/164 | 6 | 111*139 | 8.1 | 18 | 201 | 2550*1000*1500 | 1750 | 電調 |
HC160GF | 160 | 180 | P086TI | 177/199 | 6 | 111*139 | 8.1 | 18 | 202 | 2600*1000*1500 | 1800 | 電調 |
HC180GF | 180 | 200 | DP086LA | 201/224 | 6 | 111*139 | 8.1 | 20 | 203 | 2700*1000*1500 | 1800 | 電調 |
HC220GF | 220 | 250 | P126TI | 241/272 | 6 | 123*155 | 11.1 | 20 | 205 | 2900*1050*1650 | 2400 | 電調 |
HC250GF | 250 | 280 | P126TI-11 | 265/294 | 6 | 123*155 | 11.1 | 25 | 205 | 3000*1050*1650 | 2600 | 電調 |
HC300GF | 300 | 330 | P158LE-1 | 327/362 | 8 | 128*142 | 14.6 | 33 | 202 | 3100*1400*1850 | 2700 | 電調 |
HC320GF | 320 | 360 | P158LE | 363/414 | 8 | 128*142 | 14.6 | 33 | 202 | 3100*1400*1850 | 2800 | 電調 |
HC360GF | 360 | 400 | DP158LC | 408/449 | 8 | 128*142 | 14.6 | 35 | 209 | 3120*1400*1850 | 3000 | 電調 |
HC400GF | 400 | 450 | DP158LD | 464/510 | 8 | 128*142 | 14.6 | 40 | 205 | 3300*1400*1850 | 3300 | 電調 |
HC450GF | 450 | 500 | DP180LA | 502/552 | 10 | 128*142 | 18.3 | 45 | 200 | 3400*1400*1850 | 3500 | 電調 |
HC500GF | 500 | 560 | DP180LB | 556/612 | 10 | 128*142 | 18.3 | 45 | 207 | 3400*1400*1850 | 3700 | 電調 |
HC550GF | 550 | 600 | DP222LB | 604/664 | 12 | 128*142 | 21.9 | 45 | 210 | 3500*1400*1850 | 4000 | 電調 |
HC600GF | 600 | 660 | DP222LC | 657/723 | 12 | 128*142 | 21.9 | 50 | 207 | 3600*1400*1850 | 4500 | 電調 |
掃一掃手機查看
全國免費熱線:400-080-7220
聯系人:管經理
手 機:13605259206
地 址:江蘇省揚州市江都區三蕩工業園
傳 真:0514-86821499
電 話:0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@163.com