序號 | 用 戶 單 位 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
1 | 貴州徐州花秋礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 150 KW | 1 |
2 | 重慶市忠縣烏楊中心衛(wèi)生院 | 50KW | 1 |
3 | 黔江弘龍水泥有限公司 | 600KW | 1 |
4 | 四川明珠水利電力股份公司 | 80KW | 1 |
5 | 重慶秀山土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 400KW | 1 |
6 | 重慶水利投資(集團)有限公司金家壩水電樞紐工程項目部 | 150KW | 1 |
7 | 秀山武陵三磊水泥有限公司 | 400KW | 1 |
8 | 廣廈重慶第一建筑(集團)有限公司安裝分公司 | 400KW | 1 |
9 | 申銀萬國證券股份有限公司重慶楊家坪證券營業(yè)部 | 150KW | 1 |
10 | 涪陵博生和美婦產(chǎn)醫(yī)院 | 250KW | 1 |
11 | 中鐵十八局 | 50KW | 1 |
12 | 重慶市南岸第三人民醫(yī)院 | 250KW | 1 |
13 | 中石化長江燃料有限公司分公司 | 80KW | 1 |
14 | 重慶三峽水利電力集團萬州供電公司 | 100KW | 1 |
15 | 重慶貝迪農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 500KW | 1 |
16 | 重慶勁力酒店 | 150KW | 1 |
17 | 萬州心連心廣場會展中心 | 250KW | `1 |
18 | 重慶大渡口鈺鑫集團鈺力文化發(fā)展有限公司 | 400KW | |
19 | 重慶柯迪礦業(yè)設(shè)備有限公司 | 300KW | 2 |
20 | 恩施美美百貨商貿(mào)有限公司 | 150 KW | 1 |
21 | 重慶隆生農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 200KW | 1 |
22 | 榮昌天上人間休閑會所 | 100KW | 1 |
23 | 四川大竹清塘壩煤礦 | 400KW | 1 |
24 | 四川大竹新達煤礦 | 400KW | 1 |
25 | 重慶平山礦山機械公司 | 250 KW | 1 |
26 | 貴州錦豐礦業(yè)有限公司 | 50KW | 1 |
27 | 重慶黔江區(qū)傲博黔海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 500 KW | 1 |
28 | 重慶永川渝峰礦山設(shè)備公司 | 400KW | 1 |
29 | 重慶業(yè)成礦山設(shè)備公司 | 400KW | 1 |
30 | 重慶業(yè)成礦山設(shè)備公司 | 300KW | 1 |
31 | 重慶業(yè)成礦山設(shè)備公司 | 150KW | 1 |
32 | 重慶業(yè)成礦山設(shè)備公司 | 150KW | 1 |
33 | 重慶業(yè)成礦山設(shè)備公司 | 350KW | 1 |
34 | 重慶業(yè)成礦山設(shè)備公司 | 150KW | 1 |
35 | 重慶業(yè)成礦山設(shè)備公司 | 50KW | 1 |
36 | 重慶業(yè)成礦山設(shè)備公司 | 100KW | 1 |
37 | 重慶永川渝峰礦山設(shè)備公司 | 400KW | 1 |
38 | 重慶永川渝峰礦山設(shè)備公司 | 300KW | 1 |
39 | 重慶黔江弘揚建材集團弘鳳混凝土有限公司 | 250 KW | 1 |
40 | 重慶黔江弘揚建材(集團)有限公司 | 250KW | 1 |
41 | 廣安靜屹塑料光纖有限公司 | 200KW | 1 |
42 | 重慶新嘉南建材有限公司 | 500KW | 1 |
43 | 重慶博德實業(yè)發(fā)展有限公司 | 100KW | 1 |
44 | 重慶隆生農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 50KW | 1 |
45 | 四川明珠水利電力股份公司 | 80KW | 1 |
46 | 四川天兆畜牧科技有限公司 | 100KW | 1 |
47 | 重慶川武儀表有限公司 | 150KW | 1 |
48 | 重慶長陵化工有限責(zé)任公司 | 150KW | 1 |
49 | 開縣龍婭煤礦 | 150KW | 1 |
50 | 重慶水利投資(集團)有限公司金家壩水電樞紐工程項目部 | 150KW | 1 |
51 | 重慶萊諾時裝有限公司 | 50KW | 1 |
52 | 貴州遵義凱欣貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 250KW | 1 |
53 | 廣廈重慶第一建筑(集團)有限公司安裝分公司 | 400KW | 1 |
54 | 榮昌縣宏昌商品砼有限公司 | 300KW | 1 |
55 | 重慶長壽正品農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 50KW | 1 |
56 | 貴州六盤水源豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 100KW | 1 |
57 | 貴州水城太陽石房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 100KW | 1 |
58 | 四川遂寧新天地大酒樓 | 50KW | 1 |
59 | 重慶水利電力機械廠 | 50KW | 1 |
60 | 重慶璧山宏綠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 100KW | 1 |
61 | 四川雅安杰森電力有限公司水津關(guān)水電站 | 150KW | 1 |
62 | 貴州雙輪消防工程有限公司 | 500KW | 1 |
63 | 路橋集團國際建設(shè)股份有限公司第八工程處蘭渝鐵路項目經(jīng)理部二分部 | 250KW | 1 |
64 | 忠縣海業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50KW | 1 |
65 | 四川威遠鑫源陶瓷有限公司 | 150KW | 1 |
66 | 重慶合川漁城爆破公司 | 30KW | 1 |
67 | 巍山紅大銻業(yè)有限公司 | 150KW | 2 |
68 | 巍山紅大銻業(yè)有限公司 | 200KW | 1 |
69 | 湘潭市公安局交警支隊 | 500KW | 1 |
70 | 河北新華幕墻有限公司 | 120KW | 1 |
71 | 仙屬縣華東電力設(shè)備經(jīng)營部 | 200KW | 1 |
72 | 株洲市國友機電設(shè)備有限公司 | 100KW | 1 |
73 | 柳州市泰鑫五金機械 | 100KW | 1 |
74 | 柳州市機電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 150KW | 1 |
75 | 南寧市康聚機械有限公司 | 150KW | 1 |
76 | 攸縣巒山鎮(zhèn)興隆煤礦 | 400KW | 1 |
77 | 醴陵市良盛瓷廠 | 150KW | 1 |
78 | 柳州市力茂機電工具有限公司 | 120KW | 1 |
79 | 懷化市滬榮工貿(mào)有限公司 | 120KW | 1 |
80 | 花垣縣海豐礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 120KW | 1 |
81 | 陽江市得勝五金制品有限公司 | 300KW | 1 |
82 | 杭州好克光電儀器有限公司 | 150KW | 1 |
83 | 張家港市百潤機床成套設(shè)備有限公司 | 250KW | 1 |
84 | 臺州市黃巖邁格機械模具有限公司 | 300KW | 1 |
85 | 中天建設(shè)集團 | 800KW | 1 |
86 | 杭州金橋機電物資有限公司 | 300KW | 1 |
87 | 郴州市農(nóng)機總公司 | 400KW | 1 |
88 | 杭州金橋機電物資有限公司 | 200KW | 2 |
89 | 杭州金橋機電物資有限公司 | 250KW | 1 |
90 | 湖南桂陽縣荷葉鎮(zhèn)堿水井煤礦 | 500KW | 1 |
91 | 廣夏建設(shè)集團 | 800KW | 1 |
92 | 會同縣古跡坡煤礦有限公司 | 300KW | 2 |
93 | 深圳市鴻豐 | 300KW | 1 |
94 | 浙江博業(yè)激光設(shè)備有限公司 | 200KW | 1 |
95 | 大方縣永躍煤礦 | 300KW | 1 |
96 | 普安縣樓下麻窗地煤礦 | 200KW | 1 |
97 | 重慶劉衛(wèi)東 | 300KW | 1 |
98 | 習(xí)水縣新遠煤礦 | 150KW | 1 |
99 | 湘潭縣玉橋化工有限公司 | 200KW | 1 |
100 | 習(xí)水縣良材鎮(zhèn)小南壩煤礦 | 150KW | 1 |
101 | 攸縣巒山鎮(zhèn)山嚴塘煤礦 | 200KW | 1 |
102 | 貴州大光礦業(yè)設(shè)備有限公司 | 250KW | 1 |
103 | 青島市公路管理局 | 75KW | 8 |
104 | 組金縣永華煤礦 | 300KW | 1 |
105 | 甕安縣建中鎮(zhèn)青山煤礦 | 500KW | 1 |
106 | 青島宇滿通科技有限公司 | 200KW | 1 |
107 | 杭州聯(lián)發(fā)機電設(shè)備有限公司 | 150KW | 1 |
108 | 貴州大光礦業(yè)設(shè)備有限公司 | 200KW | 1 |
109 | 益陽桃江縣周家山煤炭有限公司 | 500KW | 1 |
110 | 湖南石力物業(yè)發(fā)展有限公司 | 350KW | 1 |
111 | 湖北武漢市武昌區(qū)南方帝國B座1805室 | 300KW | 1 |
112 | 廣西壯族自治區(qū)機電設(shè)備柳州公司 | 500KW | 1 |
113 | 東莞市康菱機電設(shè)備工程有限公司 | 200KW | 1 |
114 | 林明華 | 300KW | 1 |
115 | 天津市福來亞工貿(mào)有限公司 | 220KW | 1 |
116 | 會同縣古通坡煤炭有限公司 | 300KW | 1 |
117 | 貴州明大科技發(fā)展有限公司 | 400KW | 1 |
118 | 溧陽市巴龍鋅業(yè)有限公司 | 250KW | 1 |
119 | 福建省第五建筑工程公司深圳分公司 | 300KW | 1 |
120 | 浙江恒豪制衣有限公司 | 250KW | 1 |
121 | 金聚盛建設(shè)工程有限公司 | 200KW | 1 |
122 | 水城縣新光煤礦 | 200KW | 1 |
123 | 越南廣寧省越巴水產(chǎn)有限責(zé)任公司(出口) | 100KW | 2 |
124 | 云南聯(lián)建公司 | 200KW | 1 |
125 | 廣東省順德五金礦產(chǎn)進出口有限公司出口越南堅實建筑及商業(yè)有限公司 | 150 | 1 |
126 | 漣源市楓坪鎮(zhèn)發(fā)達煤礦 | 200KW | 1 |
127 | 江蘇南通二建集團有限公司滿洲里三發(fā)項目部 | 700KW | 1 |
128 | 徐州礦務(wù)集團公司 | 800KW | 1 |
129 | 麗水江云度假村有限公司 | 200KW | 1 |
130 | 河北省水利局五處 | 200KW | 1 |
131 | 長沙中遠電動工具有限公司 | 400KW | 1 |
132 | 泗羅市衡職銅材有限公司 | 350KW | 1 |
133 | 羅湖大酒店 | 200KW | 1 |
134 | 湖南省捷洋基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 | 200KW | 1 |
135 | 杭州聯(lián)發(fā)機電設(shè)備有限公司 | 400KW | 2 |
136 | 江美南通二建集團有限公司滿州里三發(fā)項目部 | 700KW | 1 |
137 | 青島機電設(shè)備總公司銷售中心 | 400KW | 1 |
138 | 青島三友工貿(mào)有限公司 | 300KW | 1 |
139 | 湖南省陽市金盾水泥有限責(zé)任公司 | 400KW | 1 |
140 | 金固牢膠粘劑(平湖)有限公司 | 200KW | , 1 |
141 | 無錫鑫運來微晶科技有限公司 | 500KW | 1 |
142 | 合肥開峰機電設(shè)備有限公司 | 300KW | 1 |
143 | 越南廣寧省越巴水產(chǎn)有限責(zé)任公司(出口) | 100KW | 2 |
144 | 中鐵十七局集團杭甬客專工程指揮部一工區(qū) | 100KW | 1 |
145 | 中鐵十七局集團杭甬客專工程指揮部一工區(qū) | 200KW | 2 |
146 | 中鐵十七局集團杭甬客專工程指揮部一工區(qū) | 300KW | 3 |
147 | 山東隆盛進出口有限公司(吉大港) | 50KW | 1 |
148 | 仙居假日酒店 | 200KW | 1 |
149 | 南京創(chuàng)凡科技有限公司(新加坡) | 30KW、50KW | 3+2 |
150 | 武漢金科機電有限公司 | 300KW | 1 |
151 | 東興市京華實業(yè)有限公司出口(越南) | 100KW | 2 |
152 | 武漢金科機電有限公司 | 300KW | 1 |
153 | 重慶市房地產(chǎn)有限公司 | 500KW | 1 |
154 | 龍巖市吉村商貿(mào)有限公司 | 250KW | 1 |
155 | 鹽城市水利建筑工程處 | 250KW | 1 |
156 | 防城港市大同五金塑料有限公司(越南) | 250KW | 1 |
157 | 柳州市力茂機電工具有限公司 | 300KW | 1 |
158 | 柳州市力茂機電工具有限公司 | 300KW | 1 |
159 | 個舊寰賓煤礦焦化有限公司 | 300KW | 1 |
160 | 懷化市滬榮工貿(mào)有限公司 | 200KW | 1 |
161 | 深圳市升樂源科技有限公司 | 300KW | 1 |
162 | 湖南省高坡礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 200KW | 1 |
163 | 景寧鴻賓大酒店有限責(zé)任公司 | 150KW | 1 |
164 | 淮浙煤` | 1000KW | 1 |
165 | 武漢金科機電有限公司 | 500KW | 1 |
166 | 石家莊眾信設(shè)備銷售中心 | 500KW | 3 |
167 | 山東隆盛進出口有限公司(吉大港) | 50KW | 1 |
167 | 深圳市威邇徠德機電設(shè)備有限公司 | 400KW | 1 |
168 | 英德市新裕有色金屬再生資源制品有限公司 | 250KW | 2 |
169 | 廣西防城港浩洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 300KW | 1 |
170 | 桂林五洲制糖有限公司 | 500KW | 1 |
171 | 云南省玉溪市太標鋼模有限公司 | 350KW | 1 |
172 | 湖北水牛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 400KW | 2 |
173 | 溫州禾佳皮業(yè)有限公司 | 300KW | 1 |
174 | 柳州市機電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 320KW | 1 |
175 | 深圳市深運豐實業(yè)有限公司 | 200KW | 1 |
176 | 深圳市深運豐實業(yè)有限公司 | 300KW | 1 |
177 | 寧波市鎮(zhèn)海九龍瓶蓋玻璃制品廠 | 600KW | 1 |
178 | 寧波市鎮(zhèn)海九龍瓶蓋玻璃制品廠 | 600KW | 1 |
179 | 溫州奧爾特鞋業(yè)有限公司 | 300KW | 1 |
180 | 安徽銘基金諾置業(yè)有限公司 | 400KW | 1 |
181 | 蘇州工業(yè)園區(qū)歐霸動力設(shè)備有限公司 | 400KW | 1 |
182 | 諸暨華東國際珠寶城有限公司 | 300KW | 1 |
183 | 郴州市水利局 | 300KW | 1 |
184 | 中國人民銀行株洲市中心支行 | 200KW | 1 |
185 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500KW | 1 |
186 | 中華人民共和國株洲海關(guān) | 350KW | 1 |
187 | 長沙怡海機電設(shè)備有限公司 | 200KW | 3 |
188 | 中華人民共和國衡陽海關(guān) | 400KW | 1 |
189 | 臨湘市利家坪礦業(yè)有限公司 | 400KW | 1 |
190 | 耒陽市龍?zhí)伶?zhèn)竹山煤礦 | 500KW | 1 |
掃一掃手機查看
全國免費熱線:400-080-7220
聯(lián)系人:管經(jīng)理
手 機:13605259206
地 址:江蘇省揚州市江都區(qū)三蕩工業(yè)園
傳 真:0514-86821499
電 話:0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@163.com