沃爾沃VOLVO系列環保型機組,排放達到歐盟二號或三號及EPA環保標準,發動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產的電子噴射柴油發動機,沃爾沃始創于1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質量、安全、環保緊密相聯系在一起,集團屬下的VOLVO PENTA專注于發電、專用車輛及船用柴油發動機的生產,它在六缸發動機及電子噴射等方面技術傲視群雄。
5kw-3000kw發電機組報價熱線:153-1284-0888
更多品牌、功率、型號請聯系在線客服
沃爾沃VOLVO系列環保型機組,排放達到歐盟二號或三號及EPA環保標準,發動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產的電子噴射柴油發動機,沃爾沃始創于1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質量、安全、環保緊密相聯系在一起,集團屬下的VOLVO PENTA專注于發電、專用車輛及船用柴油發動機的生產,它在六缸發動機及電子噴射等方面技術傲視群雄。
瑞典沃爾沃系列
型號 | 機組功率KW | 柴油機型號 |
柴油機 功率KW |
缸數 | 缸徑*行程 | 排量L | 機油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 備注 | |
主用 | 備用 | |||||||||||
HC68GF | 68 | 75 | TAD530GE | 77 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 | 機械 T2 |
HC68GF | 68 | 75 | TAD550GE | 85 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2100*700*1450 | 1100 | 機械 T3 |
HC80GF | 80 | 88 | TAD531GE | 92 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 214 | 2100*800*1450 | 1150 | 機械 T2 |
HC80GF | 80 | 88 | TAD551GE | 101 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 211 | 2100*800*1450 | 1150 | 機械 T3 |
HC100GF | 100 | 110 | TAD532GE | 117 | 4 | 108*130 | 4.76 | 15 | 214 | 2200*900*1500 | 1200 | 機械 T2 |
HC100GF | 100 | 110 | TAD750GE | 134 | 6 | 108*130 | 7.15 | 15 | 204 | 2200*900*1500 | 1250 | 機械 T3 |
HC120GF | 120 | 132 | TAD731GE | 142 | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 215 | 2500*1020*1550 | 1500 | 機械 T2 |
HC120GF | 120 | 132 | TAD751GE | 153 | 6 | 108*130 | 7.15 | 20 | 211 | 2500*1020*1550 | 1550 | 機械 T3 |
HC150GF | 150 | 165 | TAD732GE | 181 | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520*1060*1550 | 1700 | 電噴T2 |
HC150GF | 150 | 165 | TAD752GE | 180 | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 204 | 2520*1060*1550 | 1750 | 電噴T3 |
HC160GF | 160 | 180 | TAD733GE | 197 | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1550 | 1800 | 電噴T2 |
HC160GF | 160 | 180 | TAD753GE | 191 | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 204 | 2550*1060*1550 | 1850 | 電噴T3 |
HC200GF | 200 | 220 | TAD734GE | 227 | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2600*1100*1550 | 1950 | 電噴T2 |
HC200GF | 200 | 220 | TAD754GE | 220 | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 200 | 2600*1100*1550 | 2000 | 電噴T3 |
HC260GF | 260 | 280 | TAD1341GE | 295 | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 204 | 3100*1150*1600 | 1950 | 電噴T2 |
HC260GF | 260 | 280 | TAD1351GE | 300 | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 200 | 3100*1150*1600 | 2000 | 電噴T3 |
HC280GF | 280 | 310 | TAD1342GE | 351 | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 | 電噴T2 |
HC280GF | 280 | 310 | TAD1352GE | 350 | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 196 | 3100*1150*1600 | 2600 | 電噴T3 |
HC300GF | 300 | 330 | TAD1343GE | 361 | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2850 | 電噴T2 |
HC300GF | 300 | 330 | TAD1354GE | 350 | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 196 | 3100*1150*1600 | 2900 | 電噴T3 |
HC320GF | 320 | 360 | TAD1344GE | 401 | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 2950 | 電噴T2 |
HC320GF | 320 | 360 | TAD1355GE | 350 | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 196 | 3100*1150*1600 | 3000 | 電噴T3 |
HC360GF | 360 | 400 | TAD1345GE | 401 | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 200 | 3200*1150*1800 | 3400 | 電噴T2 |
HC360GF | 360 | 400 | TAD1650GE | 454 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3200*1150*1800 | 3450 | 電噴T3 |
HC400GF | 400 | 440 | TAD1641GE | 513 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3300*1400*1950 | 3400 | 電噴T2 |
HC400GF | 400 | 440 | TAD1651GE | 513 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3300*1400*1950 | 3450 | 電噴T3 |
HC450GF | 450 | 500 | TAD1642GE | 550 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3300*1400*1950 | 3600 | 電噴T2 |
HC450GF | 450 | 500 | TAD1652GE | 529 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3300*1400*1950 | 3650 | 電噴T3 |
HC500GF | 500 | 550 | TWD1643GE | 560 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1400*2000 | 3800 | 電噴T2 |
HC500GF | 500 | 550 | TWD1653GE | 573 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 196 | 3400*1400*2000 | 3850 | 電噴T3 |
掃一掃手機查看
全國免費熱線:400-080-7220
聯系人:管經理
手 機:13605259206
地 址:江蘇省揚州市江都區三蕩工業園
傳 真:0514-86821499
電 話:0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@163.com