上柴擁有國家級技術中心和博士后工作站、國際一流的自動化生產線和乘用車標準的質量管理體系。在近70年的發展歷程中,產品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發動機,功率覆蓋50~1600kW。公司堅持以客戶為中心,以“五縱七橫”的公路網為依托,打造了由15個大區、5個配售中心和300多家核心服務站、2000余家2S商的組建的銷售、服務支持體系。
5kw-3000kw發電機組報價熱線:153-1284-0888
更多品牌、功率、型號請聯系在線客服
上柴擁有國家級技術中心和博士后工作站、國際化的自動化生產線和乘用車標準的質量管理體系。在近70年的發展歷程中,產品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發動機,功率覆蓋50~1600kW。公司堅持以客戶為中心,以“五縱七橫”的公路網為依托,打造了由15個大區、5個配售中心和300多家核心服務站、2000余家2S商的組建的銷售、服務支持體系。
上柴股份系列
型號
機組功率KW
柴油機型號
柴油機
功率KW
缸數
缸徑*行程
排量L
機油容量L
油耗g/kw.h
尺寸mm
重量Kg
備注
主用
備用
HC45GF
45
50
SC4H95D2
68
4
105*124
4.3
13
195
1900*800*1200
950
電子調速
HC60GF
60
66
SC4H115D2
86
4
105*124
4.3
13
195
1900*860*1200
1000
電子調速
HC80GF
80
90
SC4H160D2
116
4
105*124
4.3
13
195
2060*900*1200
1100
電子調速
HC90GF
90
100
SC4H180D2
132
4
105*124
4.3
13
195
2100*900*1200
1350
電子調速
HC110GF
110
120
SC8D220D2
160
6
114*135
8.27
19
200
2600*1050*1500
1600
電子調速
HC120GF
120
132
SC7H230D2
170
6
105*124
6.5
17.5
195
2400*950*1450
1700
電子調速
HC140GF
140
150
SC7H250D2
185
6
105*124
6.5
17.5
195
2600*950*1500
1800
電子調速
HC160GF
160
180
SC13G280D2
206
6
135*150
12.88
41
205
2600*950*1500
1800
電子調速
HC160GF
160
180
SC8D280D2
204
6
114*135
8.27
19
200
2600*1050*1500
1800
電子調速
HC180GF
180
200
SC13G310D2
227
6
135*150
12.88
41
205
2600*1050*1500
1850
電子調速
HC180GF
180
200
SC9D310D2
228
6
114*144
8.9
19
200
2600*1050*1500
1850
電子調速
HC200GF
200
220
SC9D340D2
255
6
114*144
8.9
25
198
3000*1150*1650
2500
電子調速
HC220GF
220
240
SC13G355D2
260
6
135*150
12.88
41
205
3000*1150*1650
2550
電子調速
HC250GF
250
280
SC13G420D2
308
6
135*150
12.88
41
225
3000*1150*1650
2550
電子調速
HC250GF
250
280
SC12E420D2
308
6
128*153
11.8
41
225
3000*1150*1650
2550
電子調速
HC280GF
280
300
SC12E460D2
338
6
128*153
11.8
41
192
3100*1150*1650
2650
電子調速
HC300GF
300
330
SC15G500D2
373
6
135*165
14.2
41
205
3100*1250*1650
2700
電子調速
HC360GF
360
400
SC25G610D2
445
12
135*150
25.8
65
205
3500*1500*1950
3900
電子調速
HC400GF
400
440
SC25G690D2
505
12
135*150
25.8
65
205
3500*1500*1950
4000
電子調速
HC450GF
450
500
SC27G755D2
561
12
135*155
26.6
65
205
3500*1500*2000
4200
電子調速
HC500GF
500
550
SC27G830D2
610
12
135*155
26.6
65
205
3650*1500*2000
4300
電子調速
HC550GF
550
600
SC27G900D2
662
12
135*155
26.6
65
205
3700*1500*2150
4400
電子調速
HC600GF
600
660
SC33W990D2
726
6
180*215
32.8
75
205
4400*1700*2150
6500
電子調速
HC720GF
700
800
SC33W1150D2
860
6
180*215
32.8
75
205
4500*1800*2350
6500
電子調速
上柴股份系列 (國3)
機組型號 | 輸出功率KW | 柴油機型號 |
柴油機 功率KW |
缸數 | 缸徑*行程 | 排量(L) | 機油容量L | 油耗g/kw.h | 外形尺寸(L×W×H) | 重量 | 備注 | |
主用 | 備用 | |||||||||||
HC50GF | 45 | 50 | 4HTAA4.3-G31 | 56 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1900*890*1170 | 940 | 電子調速 |
HC60GF | 55 | 60 | 4HTAA4.3-G32 | 68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1900*890*1170 | 940 | 電子調速 |
HC75GF | 70 | 75 | 4HTAA4.3-G33 | 86 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 970 | 電子調速 |
HC80GF | 85 | 95 | 4HTAA4.3-G34 | 105 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 970 | 電子調速 |
HC100GF | 95 | 105 | 4HTAA4.3-G35 | 117 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2060*930*1190 | 1020 | 電子調速 |
HC120GF | 115 | 125 | 4HTAA4.3-G36 | 140 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2100*930*1190 | 1080 | 電子調速 |
HC120GF | 115 | 126 | 6HTAA6.5-G31 | 141 | 6 | 105*124 | 6.5 | 15 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1200 | 電子調速 |
HC150GF | 125 | 140 | 6HTAA6.5-G32 | 155 | 6 | 105*124 | 6.5 | 15 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1250 | 電子調速 |
HC160GF | 140 | 150 | 6HTAA6.5-G35 | 170 | 6 | 105*124 | 6.5 | 15 | ≤192 | 2450*940*1380 | 1330 | 電子調速 |
HC150GF | 150 | 165 | 6HTAA6.5-G33 | 185 | 6 | 105*124 | 6.5 | 15 | ≤192 | 2450*940*1380 | 1330 | 電子調速 |
HC180GF | 165 | 185 | 6HTAA6.5-G34 | 205 | 6 | 105*124 | 6.5 | 15 | ≤192 | 2520*980*1500 | 1520 | 電子調速 |
HC180GF | 165 | 185 | 6DTAA8.9-G31 | 204 | 6 | 114*144 | 8.9 | 15 | ≤192 | 2520*980*1500 | 1550 | 電子調速 |
HC200GF | 180 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 228 | 6 | 114*144 | 8.9 | 15 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1700 | 電子調速 |
HC220GF | 200 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | 253 | 6 | 114*144 | 8.9 | 15 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 | 電子調速 |
HC250GF | 220 | 250 | 6DTAA8.9-G34 | 280 | 6 | 114*144 | 8.9 | 15 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 | 電子調速 |
HC300GF | 250 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | 308 | 6 | 128*153 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 | 電子調速 |
HC320GF | 270 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | 338 | 6 | 128*153 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 | 電子調速 |
HC330GF | 300 | 340 | 6ETAA11.8-G31 | 380 | 6 | 128*153 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3150*1230*1670 | 2970 | 電子調速 |
HC320GF | 320 | 360 | 6ETAA12.8-G32 | 400 | 6 | 130*161 | 12.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 3000 | 電子調速 |
HC360GF | 360 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | 441 | 6 | 130*161 | 12.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 3000 | 電子調速 |
HC400GF | 400 | 450 | 6KTAA25-G311 | 506 | 6 | 170*185 | 25 | 55 | ≤195 | 3200*1200*1600 | 3200 | 電子調速 |
HC400GF | 400 | 450 | 12GTAA27-G34 | 505 | 12 | 135*155 | 25.18 | 70 | ≤192 | 3500*1500*1850 | 4300 | 電子調速 |
HC460GF | 460 | 510 | 6KTAA25-G310 | 572 | 6 | 170*185 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 3500 | 電子調速 |
HC450GF | 450 | 500 | 12GTAA27-G33 | 555 | 12 | 135*155 | 25.18 | 70 | ≤192 | 3500*1500*1850 | 4370 | 電子調速 |
HC400GF | 400 | 450 | 6KTAA25-G36 | 506 | 6 | 186*215 | 25 | 55 | ≤192 | 3200*1200*1600 | 3200 | 電子調速 |
HC500GF | 460 | 510 | 6KTAA25-G35 | 572 | 6 | 186*215 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 3500 | 電子調速 |
HC500GF | 500 | 550 | 6KTAA25-G39 | 629 | 6 | 186*215 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 4000 | 電子調速 |
HC500GF | 500 | 550 | 12GTAA27-G32 | 610 | 12 | 135*155 | 25.18 | 70 | ≤192 | 3500*1500*1850 | 4470 | 電子調速 |
HC500GF | 500 | 550 | 6KTAA25-G34 | 629 | 6 | 186*215 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 4000 | 電子調速 |
HC550GF | 560 | 616 | 6KTAA25-G38 | 684 | 6 | 186*215 | 25 | 55 | ≤192 | 3500*1300*1800 | 4200 | 電子調速 |
HC550GF | 560 | 616 | 12GTAA27-G31 | 684 | 125 | 135*155 | 25.18 | 70 | ≤192 | 3500*1500*1850 | 4500 | 電子調速 |
HC550GF | 560 | 616 | 6KTAA25-G33 | 684 | 6 | 186*215 | 25 | 55 | ≤192 | 3500*1300*1800 | 4200 | 電子調速 |
HC600GF | 600 | 700 | 6KTAA25-G32 | 754 | 6 | 186*215 | 25 | 55 | ≤192 | 3500*1300*1800 | 4500 | 電子調速 |
HC640GF | 640 | 710 | 6KTAA25-G31 | 800 | 6 | 186*215 | 25 | 55 | ≤192 | 4000*1300*1800 | 5000 | 電子調速 |
HC730GF | 720 | 800 | 6WTAA35-G32 | 900 | 6 | 186*215 | 25 | 55 | ≤192 | 4300*1500*2100 | 6000 | 電子調速 |
HC800GF | 800 | 880 | 6WTAA35-G31 | 970 | 6 | 186*215 | 25 | 55 | ≤192 | 4300*1500*2100 | 6500 | 電子調速 |
HC900GF | 900 | 990 |
6WTAA35-G310 |
1018 | 6 | 185*215 | 35.1 | 100 |
≤195 |
4600*1800*2400 | 7200 |
電子調速 |
HC1000GF |
1000 | 1100 |
6WTAA35-G311 |
1118 | 6 |
185*215 |
35.1 |
100 |
≤195 |
4600*1800*2400 |
7200 |
電子調速 |
5kw-3000kw柴油發電機組廠家直銷,報價熱線:153-1284-0888
掃一掃手機查看
全國免費熱線:400-080-7220
聯系人:管經理
手 機:13605259206
地 址:江蘇省揚州市江都區三蕩工業園
傳 真:0514-86821499
電 話:0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@163.com